Proprietăți în Iasi
Răsfoiește 0 proprietăți disponibile în Iasi. Găsește apartamente, case și altele.
În Iasi, prețul median cerut pentru un apartament este 2.018 €/m², calculat din 4.654 puncte de preț agregate de PinPeHarta din iulie 2026.
Preț după tipul proprietății
| Tip | Puncte de preț | €/m² median |
|---|---|---|
| Apartament | 4.654 | €2.018/m² |
| Casă | 407 | €1.799/m² |
Cele mai populare cartiere
| Cartier | Puncte de preț | €/m² median |
|---|---|---|
| Centru | 559 | €2.335/m² |
| Uzinei | 53 | €2.213/m² |
| Copou | 158 | €2.156/m² |
| Gară | 122 | €2.096/m² |
| Moara de Vânt | 68 | €2.082/m² |
| Zona Industrială | 90 | €2.043/m² |
| Păcurari | 599 | €2.022/m² |
| Țesătura | 204 | €2.014/m² |
| Tudor Vladimirescu | 139 | €2.014/m² |
| Aviației | 180 | €2.013/m² |
| Bularga | 99 | €1.999/m² |
| Nicolina | 216 | €1.993/m² |
| Galata | 168 | €1.973/m² |
| Dacia | 363 | €1.971/m² |
| Cantemir | 67 | €1.966/m² |
| Tătărași Nord | 304 | €1.954/m² |
| Alexandru cel Bun | 250 | €1.939/m² |
| Tătărași Sud | 315 | €1.894/m² |
| Mircea cel Bătrân | 135 | €1.887/m² |
| Podul Roș | 495 | €1.880/m² |
Date actualizate la iulie 2026, pe baza suprafeței de prețuri calculate de PinPeHarta.
Nicio proprietate găsită
Momentan nu sunt anunțuri disponibile în Iasi.
Răsfoiește toate proprietățile